ISWH型不銹鋼臥式管道離心泵根據IS型離心泵與立式泵的*結構組合設計,并嚴格按照標準ISO2858和的國家管道離心泵標準JB/T53058-93進行設計制造的高效節(jié)能產品。該泵采用國內水力模型優(yōu)化設計而成。同時根據使用溫度、介質等不同在ISW型基礎上派生出熱水泵、高溫泵、化工泵、油泵等,是目前國家標準定型推廣產品。
ISWH50-125A不銹鋼臥式離心泵產品特點:
1、運行平穩(wěn):泵軸的同心度葉輪優(yōu)異的動靜平衡,保證平穩(wěn)運行,*振動。
2、滴水不漏:不同材質的硬質合金密封,保證了不同介質輸送均無泄漏。
3、噪音低:兩個低噪音軸承下的水泵,運轉平穩(wěn),除電機微弱聲響,基本無噪聲。
4、故障率低:結構簡單合理,關鍵部分采用*品質配套,整機*工作時間大大提高。
5、維修方便:更換密封、軸承、簡易方便。
6、占地更省:出口可向左、向右、向上三個方向,便于管道布置安裝,節(jié)省空間。
ISWH不銹鋼臥式管道離心泵參數表
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
ISWH50-100 | 50 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISWH50-100A | 50 | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
ISWH50-125 | 50 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
ISWH50-125A | 50 | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISWH50-160 | 50 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISWH50-160A | 50 | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
ISWH50-160B | 50 | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
ISWH50-200 | 50 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISWH50-200A | 50 | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 |
ISWH50-200B | 50 | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISWH50-250 | 50 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISWH50-250A | 50 | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISWH50-250B | 50 | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISWH50-250C | 50 | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
不銹鋼